Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør.
Artikkel nr. | LumiraDx produktbeskrivelse | Eskestørrelse |
---|---|---|
L00100XX07001 | LumiraDx Platform Instrument incl Connect Manager, Language NO | 1 |
L002040201001 | LumiraDx Connect Hub | 1 |
L002050101001 | LumiraDx Platform Instrument Carry Case | 1 |
L002060101001 | LumiraDx Barcode Scanner, incl. Bracket | 1 |
L002070101001 | LumiraDx Barcode Scanner Desktop Stand for Barcode Scanner | 1 |
L002090101030 | TECCare Control Wipes (30 units per pack) | 30 |
L002100101050 | Microsafe Transfer Tubes 10µL(50 units per pack) | 50 |
L002100201050 | Microsafe Transfer Tubes 15µL(50 units per pack) | 50 |
L002110101001 | LumiraDx Platform Printer | 1 |
L002120101006 | LumiraDx Platform Printer Paper Rolls (6 rolls/pack) | 6 |
L002170101050 | Sarstedt Minivette POCT 10µl Neutral (50 units/pack) | 50 |
L002170201050 | Sarstedt Minivette POCT 20µl Neutral (50 units/pack) | 50 |
L002170301050 | Sarstedt Minivette POCT 20µl Lithium Heparin (50 units/pack) | 50 |
L003000102012 | LumiraDx INR Test Strips (12 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) | 12 |
L003000102048 | LumiraDx INR Test Strips (48 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) | 48 |
L003080101003 | LumiraDx INR Liquid Control Solution 1+2 (3 Sets/pack) | 3 |
L016000102012 | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (12 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) | 12 |
L016000102024 | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (24 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) | 24 |
L016000102048 | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (48 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) | 48 |
L005000102012 | LumiraDx D-Dimer Test Strips (12 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) | 12 |
L005080101003 | LumiraDx D-Dimer Liquid Control Solution (3 Sets/pack EN,FR,DE,IT,SE,ES,NO, NL,FI,DK,PT(EU)) | 3 |
L004000101024 | LumiraDx CRP Test Strips (24 Tests / EN, FR, DE, IT, NL, ES) | 24 |
L020080101003 | LumiraDx Multi Quality Controls (D-Dimer & CRP) (3 sets/pack EN,FR,DE,IT,SE,ES,NO, NL,FI,DK,PT(EU),PT(BR),PL,GR,RU,CZ,RO,HU)) | 3 |
Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.
Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.
Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.